河南省辖市集中式生活饮用水
水源水质状况报告
?
一、监测情况
2019年7月,全省省辖市共取用38个在用集中式生活饮用水水源,其中地表水水源15个(河流型12个,湖库型3个)、地下水水源23个。
(一)监测点位
1.地表水水源:河流型水源在水厂取水口上游100米附近处设置监测断面,水厂在同一河流有多个取水口,在最上游100米处设置监测断面;湖库型水源原则上按常规监测点位采样,在每个水源取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样。河流及湖、库采样深度为水面下0.5米处。
2.地下水水源:具备采样条件的,在抽水井采样。如不具备采样条件,在自来水厂的汇水区(加氯前)采样。
(二)监测项目
1.地表水水源:监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项),共61项。
2.地下水水源:监测项目为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1中39项。
二、评价标准及方法
(一)地表水水源
地表水水源水质达标评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准;基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号)进行评价,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
(二)地下水水源
地下水水源水质达标评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准,采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果
(一)总体情况
2019年7月,全省省辖市实际取用38个在用集中式饮用水水源,有37个水源达标,为97.1%。郑州市饮用水源地取水水质达标率为89.3%,其它17个省辖市饮用水源地取水水质达标率均为100%。(详见附表)。
(二)地表水水源
2019年7月,全省省辖市实际取用集中式地表水饮用水源15个(另有1个地表水饮用水源本月未启用),有15个达标(达到或优于Ⅲ类标准),为100%(详见附表)。
(三)地下水水源
2019年7月,全省省辖市实际取用集中式地下水饮用水源23个(另有7个地下水饮用水源本月未启用),有22个达标(达到或优于Ⅲ类标准),为95.7%(详见附表)。
备注:
1.集中式生活饮用水水源,是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模(供水人口一般大于1000人)的在用水源。
2热门ag视讯玩法|官网.集中式生活饮用水水源和饮用水的区别:饮用水水源为原水,居民饮用水为末梢水,水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后,进入居民供水系统作为饮用水。
?
四、南水北调中线工程丹江口库区陶岔、宋岗、梁家岗水质
2019年6月,按照地表水源标准和方法进行评价,南水北调中线工程水源地丹江口库区陶岔、宋岗、梁家岗水质均达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表 ?2019年7月河南省省辖市城市集中式饮用水源地取水水质达标情况
城市 | 水源地名称 | 水源地类别 | 使用情况 | 水质类别 | 超标项目(超标倍数) | 取水量(万m3/月) | 全市取水量(万m3/月) | 取水水质达标率(%) |
郑州 | 黄河水源厂 | 地表水 | 正常 | Ⅱ | ? | 877.0 | 2386.5 | 89.34 |
柿园水厂 | 正常 | Ⅰ | ? | 1111.4 | ||||
井水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅱ | ? | 10.7 | |||
东周水厂 | 正常 | Ⅳ | 锰(0.2) | 254.3 | ||||
石佛水厂 | 正常 | Ⅲ | ? | 133.0 | ||||
开封 | 柳池 | 地表水 | 正常 | Ⅲ | ? | 771.0 | 810 | 100 |
二水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅲ | ? | 39.0 | |||
洛阳 | 洛南水源混合 | 地下水 | 正常 | Ⅱ | ? | 440.5 | 803.3 | 100 |
张庄水源混合 | 正常 | Ⅲ | ? | 137.0 | ||||
李楼水源混合 | 正常 | Ⅲ | ? | 225.8 | ||||
平顶山 | 白龟山水库 | 地表水 | 正常 | Ⅱ | ? | 412.2 | 412.2 | 100 |
安阳 | 岳城水库五水厂 | 地表水 | 正常 | Ⅲ | ? | 136.9 | 583.5 | 100 |
第八水厂 | 正常 | Ⅲ | ? | 267.9 | ||||
三水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅲ | ? | 2.4 | |||
四水厂 | 正常 | Ⅲ | ? | 176.2 | ||||
五水厂韩王度村地下水井群 | 停产 | Ⅲ | ? | 0.0 | ||||
三门峡 | 朱乙河水库 | 地表水 | 正常 | Ⅱ | ? | 157.0 | 193.1 | 100 |
一水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅲ | ? | 21.1 | |||
二水厂 | 正常 | Ⅲ | ? | 5.5 | ||||
涧北水厂 | 正常 | Ⅲ | ? | 9.5 | ||||
鹤壁 | 辛村 | 地表水 | 停产 | Ⅲ | ? | 0.0 | 139.6 | 100 |
黄花营 | 正常 | Ⅰ | ? | 132.5 | ||||
集井 | 地下水 | 正常 | Ⅲ | ? | 7.1 | |||
新乡 | 七里营 | 地表水 | 正常 | Ⅱ | ? | 109.0 | 109 | 100 |
四水厂 | 地下水 | 停产 | - | ? | -1 | |||
焦作 | 市二水厂 | 地下水 | 停产 | Ⅲ | ? | 0.0 | 285.3 | 100 |
市四水厂 | 正常 | Ⅲ | ? | 87.1 | ||||
市六水厂 | 正常 | Ⅲ | ? | 49.3 | ||||
市七水厂 | 正常 | Ⅲ | ? | 148.8 | ||||
濮阳 | 西水坡调节池 | 地表水 | 正常 | Ⅰ | ? | 460.6 | 460.6 | 100 |
濮阳水厂 | 地下水 | 停产 | - | ? | -1 | |||
?
?
(续)附表 ?2019年7月河南省省辖市城市集中式饮用水源地取水水质达标情况
城市 | 水源地名称 | 水源地类别 | 使用情况 | 水质类别 | 超标项目(超标倍数) | 取水量(万m3/月) | 全市取水量(万m3/月) | 取水水质达标率(%) |
许昌 | 周庄水厂 | 地表水 | 正常 | Ⅰ | ? | 150.0 | 270 | 100 |
董庄水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅱ | ? | 120.0 | |||
漯河 | 澧河三里桥 | 地表水 | 正常 | Ⅱ | ? | 120.0 | 120 | 100 |
二水厂 | 地下水 | 停产 | Ⅱ | ? | 0.0 | |||
三水厂 | 停产 | Ⅱ | ? | 0.0 | ||||
南阳 | 东水厂 | 地下水 | 正常 | Ⅱ | ? | 186.0 | 449.5 | 100 |
二水厂 | 正常 | Ⅱ | ? | 263.5 | ||||
商丘 | 第四水厂 | 地表水 | 正常 | Ⅲ | ? | 279.0 | 279 | 100 |
信阳 | 南湾水库 | 地表水 | 正常 | Ⅲ | ? | 403.5 | 403.5 | 100 |
周口 | 一水厂 | 地下水 | 停产 | Ⅱ | ? | 0.0 | 200 | 100 |
二水厂 | 正常 | Ⅲ | ? | 160.0 | ||||
三水厂 | 正常 | Ⅱ | ? | 40.0 | ||||
驻马店 | 板桥水库 | 地表水 | 正常 | Ⅲ | ? | 558.0 | 558 | 100 |
济源 | 青多 | 地下水 | 正常 | Ⅲ | ? | 160.0 | 190 | 100 |
柴庄 | 正常 | Ⅲ | ? | 30.0 | ||||
全省 | 8652.8 | 97.06 |
?
?